赛特蓄电池BT-HSE-65-12.赛特12V65AH电池包邮
2024-07-23

赛特蓄电池主要应用和关键优点

  -UPS应用

  -应急照明

  -信号

  -安全及报警系统

  -轻型牵引应用

  -野营和帆船

  ☆12V整体式电池

  ☆为15分钟到20小时放电而进行的优化设计

  ☆10年的设计寿命

  ☆便于安装在电池柜或电池架上

  ☆无溢出

  ☆FOV级阻燃塑料外壳

  ☆VRLA AGM电池技术和内部气体在复合效率达99%

  ☆免维护无需加水

  ☆对于航空/海洋/铁路/公路运输均无危害

  ☆可循环使用

  尺寸规格


型号 额定电压( V ) 额定容量( AH ) 外形尺寸(mm) 参考重量( kg ) 端子
总高 形式
BT-HSE-100-6 6 100 195 170 205 210 15.1 F13
BT-HSE-110-6 6 110 281 128 203 206 16.0 F13
BT-HSE-150-6 6 150 260 180 247 252 22.8 F13
BT-HSE-180-6 6 180 298 172 227 232 28.6 F25
BT-HSE-200-6 6 200 323 178 226 256 30.6 F17
BT-HSE-38-12 12 38 196 165 170 170 11.7 F9/F36
BT-HSE-55-12 12 55 229 139 209 228/211 17.1 F12/F25
BT-HSE-65-12 12 65 349 167 174 174 19.6 F11
BT-HSE-70-12 12 70 260 168 208 228/222 21.7 F12/F25
BT-HSE-80-12 12 80 331 173 217 224 26.0 F13
BT-HSE-90-12 12 90 331 173 217 224 27.5 F13
BT-HSE-100-12 12 100 331 173 217 224 30.0 F13
BT-HSE-120-12 12 120 406 173 209 237 35.4 F15/F22
BT-HSE-135-12 12 135 406 173 209 237 38.3 F15/F22
BT-HSE-150-12 12 150 482 171 240 240 44.6 F16/F23
BT-HSE-180-12 12 180 532 207 215 218/240 47.5 F17/F24
BT-HSE-200-12 12 200 523 240 219 245/223 61.0 F17/F24
BT-HSE-250-12 12 250 520 269 220 226/249 73.0 F17/F24
地址:北京房山区良乡大街   电话:15001082889   QQ:770705563

版权所有 © 北京泰达蓝天电源设备有限公司

赛特蓄电池~福建赛特蓄电池~赛特蓄电池代理商

15001082889
胡常起
 发送短信